主要光學(xué)規(guī)格 | 物方視場(chǎng) | 先進(jìn)的光學(xué)規(guī)格 | 機(jī)械規(guī)格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | 像圈直徑 | 最大傳感器尺寸 | 1/3” | 1/2” | 1/1.8” | 工作距離 | 工作F值 | 畸變 | 景深 | 接口 | 相位調(diào)節(jié) | 長(zhǎng)度 | 前部直徑 |
4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | 7.13 x 5.33 | ||||||||||||
(x) | (mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
RT-TV-1M-150 | 1.000 | 8.0 | 1/2″ | 4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | - | 156.0 | 16.7 | < 0.24 | 1.0 | C | Yes | 155.6 | 24.0 |
RT-TV-2M-150 | 2.000 | 8.0 | 1/2″ | 2.40 x 1.80 | 3.20 x 2.40 | - | 156.0 | 25 | < 0.99 | 0.4 | C | Yes | 164.5 | 24.0 |
RT-TV-3M-150 | 3.000 | 8.0 | 1/2″ | 1.60 x 1.20 | 2.13 x 1.60 | - | 156.0 | 37.5 | < 1.13 | 0.3 | C | Yes | 168.4 | 24.0 |
RT-TV-1M-220 | 1.000 | 8.0 | 1/2″ | 4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | - | 218.2 | 20 | < 0.09 | 1.2 | C | Yes | 212.0 | 27.0 |
RT-TV-2M-220 | 2.000 | 8.0 | 1/2″ | 2.40 x 1.80 | 3.20 x 2.40 | - | 218.2 | 33 | < 0.92 | 0.6 | C | Yes | 220.1 | 27.0 |
RT-TV-3M-220 | 3.000 | 8.0 | 1/2″ | 1.60 x 1.20 | 2.13 x 1.60 | - | 218.2 | 43 | < 1.10 | 0.4 | C | Yes | 224.8 | 27.0 |
上一篇:TC CORE 系列
下一篇:TCHM 系列